Principali differenze tra SEPA Credit Transfer e Bonifico domestico italiano | ||
Caratteristiche | SEPA Credit Transfer | Bonifico domestico Italia |
Tempo massimo di esecuzione: 1 giorno | X | X |
Data di valuta di addebito sul conto uguale alla data di esecuzione* | X | X |
Banca del beneficiario accredita il cliente nella stessa data (e nella stessa valuta) in cui riceve l'operazione* | X | X |
Importo del bonifico è trasferito al beneficiario senza deduzione di spese* | X | X |
IBAN e BIC della banca del beneficiario devono essere indicati** | X | BIC non richiesto |
Limite massimo delle motivazioni | fino a 140 caratteri | oltre 500 caratteri |
Indicazione di Ordinante e Beneficiario effettivo | X | NO |
Termine massimo per invio del messaggio di storno della disposizione | 3 gg (spiazzati) | 3 gg (spiazzati) |
45 gg (accred.) | ||
Antergazioni tecniche | NO | X |
Causali interbancarie | Causali SCT/ISO | Causali ABI |
Immissione della disposizione anticipata rispetto la data di regolamento*** | NO | Fino a 3 gg lavorativi |
Messaggi di storno e richiamo automatici | X | NO |
Campi aggiuntivi con riferimenti utili alla riconciliazione | X | NO |
Codice di riferimento dell'operazione | TRN (35 ctr.) | CRO (16 ctr.) |
NOTE: | ||
* Regolamento derivante dalla Direttiva Europea sui servizi di pagamento (PSD) e pertanto applicabile anche agli attuali pagamenti domestici. | ||
** Il Regolamento UE 260/2012 sull'End Date sancisce la non obbligatorietà del BIC sulla tratta cliente-banca a partire dal 1° Febbraio 2014 per i pagamenti nazionali, ed a partire dal 1° Febbraio 2016 anche per i pagamenti internazionali. |