SEPA Direct Debit e RID a confronto | ||||
Caratteristiche | SEPA Direct Debit CORE | RID Ordinario | SEPA Direct Debit B2B | RID Veloce |
Utilizzato per richieste di incasso in Euro sia ricorrenti sia una-tantum | X | X | X | X |
Termine massimo di presentazione da parte della banca del Creditore* in caso di richieste di addebito una-tantum o primo incasso di un mandato continuativo (gg. lav.) | 7 gg | 8 gg | 1 gg | 1 gg |
Termine massimo di presentazione da parte della banca del Creditore* in caso di pagamenti successivi al primo (mandato continuativo: gg.lav.) | 7 gg | 8 gg | 1 gg | 1 gg |
Termine massimo per ottenere un rimborso per una operazione autorizzata | 8 sett. | 8 sett.** | NO | entro il g di scadenza o escluso |
Termine massimo per ottenere un rimborso per una operazione non autorizzata | 13 mesi | 13 mesi | 13 mesi | 13 mesi |
Sono utilizzati l'IBAN del conto di pagamento di addebito e il BIC della banca (tratta interbancaria) | X | NO | X | NO |
Ogni singolo o primo addebito di una ricorrenza deve essere autorizzato dal Debitore alla propria banca | NO | NO | X | NO |
Diritto di revoca da parte del Debitore | X | X | X | X con limitazioni |
NOTE: | ||||
* Trattasi di termini interbancari; i termini per la Clientela dipendono dai cut-off time definiti per ciascun canale dispositivo | ||||
** Dipende sia dalla natura del Debitore (consumatore o non consumatore), sia dalla tipologia di facoltà di storno | ||||
Per i SEPA Direct Debit i giorni sono espressi secondo il calendario TARGET, cioè secondo i giorni di operatività interbancaria. |